Ausschüttungen
Am 22.03.2022 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für das Jahr 2021 je Fondsanteil 2,10 Euro aus. Bezogen auf den Ausgabepreis von 47,55 Euro je Anteilschein zu Jahresbeginn 2021 errechnet sich eine Ausschüttungsrendite von 4,42% für die Anleger.
Auch für 2022 Ausschüttungs-Rendite von über 4% geplant
Auch 2022 profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttungs-Rendite wie in den Vorjahren von über 4% bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn. Die KFM Deutsche Mittelstand AG plant für das Wirtschaftsjahr 2022 mit einer Ausschüttung von 2,01 Euro je 50 Euro-Fondsanteil und damit einer Ausschüttungsrendite von 4,49% bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn.
Wirtschaftsjahr | Kurs zu Jahresbeginn | Tag der Ausschüttung | Bruttoausschüttung | Rendite** |
2014 | 50,53 Euro | 24.02.2015 | 2,10 Euro | 4,16% |
2015 | 50,57 Euro | 24.03.2016 | 2,29 Euro | 4,53% |
2016 | 51,90 Euro | 24.03.2017 | 2,17 Euro | 4,18% |
2017 | 49,65 Euro | 26.03.2018 | 2,25 Euro | 4,53% |
2018 | 52,72 Euro | 25.03.2019 | 2,20 Euro | 4,17% |
2019 | 50,09 Euro | 24.03.2020 | 2,15 Euro | 4,29% |
2020 | 50,68 Euro | 24.03.2021 | 2,20 Euro | 4,34% |
2021 | 47,55 Euro | 22.03.2022 | 2,10 Euro | 4,42% |
2022 | 44,78 Euro | 23.03.2023 | 2,01 Euro* | 4,49%** |
* geplant ** bezogen auf den Kurs am Jahresanfang