Monatliche Performance

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS erzielte seit Fondsauflage (25.11.2013) bis zum 30.12.2022 einen ausschüttungsbereinigten Wertzuwachs in Höhe von 5,33%.  

Die untenstehende Tabelle belegt diese erfolgreiche Entwicklung.

Datum NAV Wertentwicklung
diesen Monat
Wertentwicklung
seit Fondsauflage
30.12.2022 36,44 € -1,59% 5,33%*
30.11.2022 37,03 € +7,65% 7,65%*
31.10.2022 34,40 € -12,67%  -0,57%*
30.09.2022 39,39 € -1,60% 13,85%*
31.08.2022 40,03 € +0,93% 15,70%*
29.07.2022 39,66 € -0,50% 14,63%*
30.06.2022 39,86 € -1,53%

15,66%*

31.05.2022 40,48 € -1,00% 17,19%*
29.04.2022 40,89 €   0,00% 18,19%*
31.03.2022 40,89 € -1,03% 18,19%*
22.03.2022 Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil für 2021
28.02.2022 43,38 € -1,67% 19,22%*
31.01.2022 44,12 € -2,22% 21,26%*
29.12.2021 45,12 € -1,36% 24,00%*
30.11.2021 45,74 € -2,62% 25,71%*
29.10.2021 46,97 € -2,14% 29,09%*
30.09.2021 48,00 € +0,21% 31,92%*
31.08.2021 47,90 € +0,74% 31,64%*
30.07.2021 47,55 € -0,23% 30,68%*
30.06.2021 47,66 € +0,42% 30,96%*
31.05.2021 47,46 € +1,24% 30,43%*
30.04.2021 46,88 € +0,86% 28,84%*
31.03.2021 46,48 € +0,33%* 27,74%*
24.03.2021 Ausschüttung von 2,20 Euro je Fondsanteil für 2020
26.02.2021 48,52 € +0,23% 27,33%*
29.01.2021 48,41 € +2,35% 27,04%*
30.12.2020 47,30 € +0,55% 24,13%*
30.11.2020 47,04 € +2,69% 23,45%*
30.10.2020 45,81 € -1,57% 22,02%*
30.09.2020 46,54 € -0,26% 22,14%*
31.08.2020 46,66 € +1,46% 22,45%*
31.07.2020 45,99 € +0,20% 20,69%*
30.06.2020 45,90 € +1,66% 20,46%*
29.05.2020 45,15 € +3,79% 18,49%*
30.04.2020 43,50 € +7,51% 14,16%*
31.03.2020 40,46 € -18,35%* 6,18%*
24.03.2020 Ausschüttung von 2,15 Euro je Fondsanteil für 2019
28.02.2020 49,55 € -2,44% 23,12%*
31.01.2020 50,79 € +0,06% 26,20%*
30.12.2019 50,76 € +0,69% 26,12%*
29.11.2019 50,41 € -0,38% 25,25%*
31.10.2019 50,60 € +0,36% 25,73%*
30.09.2019 50,42 € +0,44% 25,28%*
30.08.2019 50,20 € +0,46% 24,73%*
31.07.2019 49,97 € +0,01% 24,16%*
28.06.2019 49,94 € +1,05% 24,09%*
31.05.2019 49,42 € -0,30% 22,79%*
30.04.2019 49,57 € +1,14% 23,17%*
29.03.2019 49,01 € +0,22%* 21,78%*
25.03.2019 Ausschüttung von 2,20 Euro je Fondsanteil für 2018
28.02.2019 51,10 € +1,11% 21,51%*
31.01.2019 50,54 € +0,40% 20,18%*
28.12.2018 50,14 € -0,65% 19,23%*
30.11.2018 50,47 € -1,35% 20,01%*
31.10.2018 51,16 € -0,64% 21,66%*
28.09.2018 51,49 € +0,74% 22,44%*
31.08.2018 51,11 € +0,57% 21,54%*
31.07.2018 50,82 € +0,87% 20,85%*
29.06.2018 50,38 € -0,06% 19,80%*
30.05.2018 50,41 € -0,24% 19,87%*
30.04.2018 50,53 € +0,90% 20,16%*
29.03.2018 50,08 € -0,04%* 19,09%*
26.03.2018 Ausschüttung von 2,25 Euro je Fondsanteil für 2017
28.02.2018 52,54 € -0,04% 19,55%*
31.01.2018 52,56 € -0,42% 19,60%*
29.12.2017 52,78 € +0,92% 20,10%*
30.11.2017 52,30 € -0,10% 19,01%*
30.10.2017 52,35 € +0,93% 19,12%*
29.09.2017 51,87 € +1,15% 18,03%*
31.08.2017 51,28 € +0,45% 16,69%*
31.07.2017 51,05 € +0,27% 16,16%*
30.06.2017 50,91 € +0,02% 15,84%*
31.05.2017 50,90 € +1,39% 15,82%*
28.04.2017 50,20 € +0,92% 14,23%*
31.03.2017 49,74 € +1,21%* 13,18%*
24.03.2017 Ausschüttung von 2,17 Euro je Fondsanteil für 2016
28.02.2017 51,29 € +1,40% 11,82%*
31.01.2017 50,58 € +1,77% 10,27%*
30.12.2016 49,70 € +0,91% 8,35%*
30.11.2016 49,25 € -2,97% 7,37%*
31.10.2016 50,76 € +0,31% 10,67%*
30.09.2016 50,60 € +0,28% 10,32%*
31.08.2016 50,46 € +0,14% 10,01%*
29.07.2016 50,37 € +0,98% 9,82%*
30.06.2016 49,88 € -0,82% 8,75%*
31.05.2016 50,29 € +0,50% 9,64%*
29.04.2016 50,04 € +1,43% 9,10%*
31.03.2016 49,33 € +2,34%* 7,55%*
24.03.2016 Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil für 2015
29.02.2016 50,44 € -1,04% 5,12%
29.01.2016 50,97 € -2,32% 6,22%*
30.12.2015 52,18 € -0,11% 8,74%*
30.11.2015 52,24 € +0,87% 8,87%*
30.10.2015 51,79 € +1,59% 7,93%*
30.09.2015 50,98 € -0,82% 6,24%*
31.08.2015 51,40 € -0,73% 7,12%*
31.07.2015 51,78 € +0,88% 7,91%*
30.06.2015 51,33 € -0,29% 6,93%*
29.05.2015 51,48 € +0,61% 7,28%*
30.04.2015 51,17 € +1,83% 6,64%*
31.03.2015 50,25 € -0,16% 4,74%*
27.02.2015 50,33 € +1,27%* 4,89%*
24.02.2015 Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil für 2014
30.01.2015 51,78 € +1,89% 3,56%
30.12.2014 50,82 € -2,01% 1,64%
28.11.2014 51,86 € +0,64% 3,72%
31.10.2014 51,53 € -1,70% 3,06%
30.09.2014 52,42 € 0,00% 4,84%
29.08.2014 52,43 € +0,34% 4,86%
30.07.2014 52,25 € -0,53% 4,50%
30.06.2014 52,53 € +1,04% 5,06%
30.05.2014 51,99 € +1,25% 3,98%
30.04.2014 51,35 € +2,58% 2,70%
31.03.2014 50,06 € -0,24% 0,12%
28.02.2014 50,18 € -1,08% 0,36%
31.01.2014 50,73 € +0,44% 1,46%
30.12.2013 50,51 € +0,80% 1,02%
29.11.2013 50,11 € +0,22% 0,22%
25.11.2013      
* ausschüttungsbereinigt

Rechtshinweise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 10.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 990.00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.