Monatliche Performance
Die mit Hilfe des KFM-Scoring ausgewählten Titel sorgten für eine ansprechende Performance-Entwicklung. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS erzielte seit Fondsauflage (25.11.2013) bis zum 31.01.2019 einen ausschüttungsbereinigten Wertzuwachs in Höhe von 20,18%.
Die untenstehende Tabelle belegt diese erfolgreiche Entwicklung.
Datum | NAV | Wertentwicklung diesen Monat | Wertentwicklung seit Fondsauflage |
31.01.2019 | 50,54 € | +0,40% | 20,18%* |
28.12.2018 | 50,14 € | -0,65% | 19,23%* |
30.11.2018 | 50,47 € | -1,35% | 20,01%* |
31.10.2018 | 51,16 € | -0,64% | 21,66%* |
28.09.2018 | 51,49 € | +0,74% | 22,44%* |
31.08.2018 | 51,11 € | +0,57% | 21,54%* |
31.07.2018 | 50,82 € | +0,87% | 20,85%* |
29.06.2018 | 50,38 € | -0,06% | 19,80%* |
30.05.2018 | 50,41 € | -0,24% | 19,87%* |
30.04.2018 | 50,53 € | +0,90% | 20,16%* |
29.03.2018 | 50,08 € | -0,04% | 19,09%* |
26.03.2018 | Ausschüttung von 2,25 Euro je Fondsanteil für 2017 | ||
28.02.2018 | 52,54 € | -0,04% | 19,55%* |
31.01.2018 | 52,56 € | -0,42% | 19,60%* |
29.12.2017 | 52,78 € | +0,92% | 20,10%* |
30.11.2017 | 52,30 € | -0,10% | 19,01%* |
30.10.2017 | 52,35 € | +0,93% | 19,12%* |
29.09.2017 | 51,87 € | +1,15% | 18,03%* |
31.08.2017 | 51,28 € | +0,45% | 16,69%* |
31.07.2017 | 51,05 € | +0,27% | 16,16%* |
30.06.2017 | 50,91 € | +0,02% | 15,84%* |
31.05.2017 | 50,90 € | +1,39% | 15,82%* |
28.04.2017 | 50,20 € | +0,92% | 14,23%* |
31.03.2017 | 49,74 € | +1,21%* | 13,18%* |
24.03.2017 | Ausschüttung von 2,17 Euro je Fondsanteil für 2016 | ||
28.02.2017 | 51,29 € | +1,40% | 11,82%* |
31.01.2017 | 50,58 € | +1,77% | 10,27%* |
30.12.2016 | 49,70 € | +0,91% | 8,35%* |
30.11.2016 | 49,25 € | -2,97% | 7,37%* |
31.10.2016 | 50,76 € | +0,31% | 10,67%* |
30.09.2016 | 50,60 € | +0,28% | 10,32%* |
31.08.2016 | 50,46 € | +0,14% | 10,01%* |
29.07.2016 | 50,37 € | +0,98% | 9,82%* |
30.06.2016 | 49,88 € | -0,82% | 8,75%* |
31.05.2016 | 50,29 € | +0,50% | 9,64%* |
29.04.2016 | 50,04 € | +1,43% | 9,10%* |
31.03.2016 | 49,33 € | +2,34%* | 7,55%* |
24.03.2016 | Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil für 2015 | ||
29.02.2016 | 50,44 € | -1,04% | 5,12% |
29.01.2016 | 50,97 € | -2,32% | 6,22%* |
30.12.2015 | 52,18 € | -0,11% | 8,74%* |
30.11.2015 | 52,24 € | +0,87% | 8,87%* |
30.10.2015 | 51,79 € | +1,59% | 7,93%* |
30.09.2015 | 50,98 € | -0,82% | 6,24%* |
31.08.2015 | 51,40 € | -0,73% | 7,12%* |
31.07.2015 | 51,78 € | +0,88% | 7,91%* |
30.06.2015 | 51,33 € | -0,29% | 6,93%* |
29.05.2015 | 51,48 € | +0,61% | 7,28%* |
30.04.2015 | 51,17 € | +1,83% | 6,64%* |
31.03.2015 | 50,25 € | -0,16% | 4,74%* |
27.02.2015 | 50,33 € | +1,27%* | 4,89%* |
24.02.2015 | Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil für 2014 | ||
30.01.2015 | 51,78 € | +1,89% | 3,56% |
30.12.2014 | 50,82 € | -2,01% | 1,64% |
28.11.2014 | 51,86 € | +0,64% | 3,72% |
31.10.2014 | 51,53 € | -1,70% | 3,06% |
30.09.2014 | 52,42 € | 0,00% | 4,84% |
29.08.2014 | 52,43 € | +0,34% | 4,86% |
30.07.2014 | 52,25 € | -0,53% | 4,50% |
30.06.2014 | 52,53 € | +1,04% | 5,06% |
30.05.2014 | 51,99 € | +1,25% | 3,98% |
30.04.2014 | 51,35 € | +2,58% | 2,70% |
31.03.2014 | 50,06 € | -0,24% | 0,12% |
28.02.2014 | 50,18 € | -1,08% | 0,36% |
31.01.2014 | 50,73 € | +0,44% | 1,46% |
30.12.2013 | 50,51 € | +0,80% | 1,02% |
29.11.2013 | 50,11 € | +0,22% | 0,22% |
25.11.2013 | |||
* ausschüttungsbereinigt |