Investments des Fonds
Transparenz ist ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu allen Investments des Fonds und können sich über jedes einzelne Investment detailliert informieren.
Alle Investments wurden dem Analyseverfahren KFM-Scoring unterzogen und werden laufend überwacht. Zu den Anleihen im Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS werden wenige Finanzanalysen publiziert. Deshalb veröffentlicht die KFM Deutsche Mittelstand AG zusätzlich regelmäßig KFM-Barometer mit aktuellen Einschätzungen zu den Anleihen im Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Das KFM-Barometer ist eine Zusammenfassung der Analyseergebnisse des KFM-Scoring und bietet eine für den Investor nachvollziehbare Einschätzung zur Anleihe.
Die Anleihen im Liquiditätsportfolio werden in der Regel von börsennotierten Unternehmen begeben, so dass es hierzu reichlich Researchmaterial gibt, das auf den Websites der Unternehmen veröffentlicht wird.
Klicken Sie auf den Namen der Anleihe, wenn Sie sich über den Emittenten, die Anleihe oder alle bisher dazu veröffentlichten KFM-Barometer informieren möchten. Klicken Sie auf das Datum des letzten veröffentlichten KFM-Barometers, wenn Sie sich das aktuelle KFM-Barometer zur jeweiligen Anleihe im pdf-Format anschauen möchten.
Wenn Sie Interesse an aktuellen Informationen zu Mittelstandsanleihen haben, melden Sie sich einfach hier für unseren monatlichen Newsletter KFM-Telegramm an.
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 01.06.2023)
Anleihe | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche | letztes veröffentlichtes KFM-Barometer | |
ACTAQUA 20/25 | A3H2TU | 7,000% | 01.12.25 | Dienstleistungen | ![]() | 21.06.2022 |
Africa GreenTec Asset 17/20-27 | A2GSGF | 6,500% | 01.12.32 | Solarkraftwerke | ![]() | 22.09.2022 |
Agri Resources 21/26 | A28708 | 8,000% | 17.03.26 | Agrarrohstoffe | ![]() | 22.06.2022 |
AVES Transport 19/24 | A2YN2F | 5,250% | 20.11.24 | Gütertransport | ![]() | 28.02.2022 |
Beno Holding 20/27 | A3H2XT | 5,300% | 29.11.27 | Gewerbeimmobilien | ![]() | 29.09.2022 |
Booster Precision 22/26 | A30V3Z | 11,081%f | 28.11.26 | mechanische Präzisionsteile | ![]() | 07.02.2023 |
DEAG Deutsche Entertainment 18/23 | A2NBF2 | 6,500% | 31.10.23 | Entertainment | ![]() | 03.05.2023 |
Deutsche Lichtmiete 18/23 | A2NB9P | 5,750% | 01.12.23 | LED-Industrieleuchten | Aktuelle Infos vom 13.04.2023 | |
Deutsche Lichtmiete 19/25 | A2TSCP | 5,250% | 01.09.25 | LED-Industrieleuchten | Aktuelle Infos vom 13.04.2023 | |
Deutsche Lichtmiete 21/27 | A3H2UH | 5,250% | 01.02.27 | LED-Industrieleuchten | Aktuelle Infos vom 13.04.2023 | |
Diok RealEstate 18/23 | A2NBY2 | 6,000% | 30.09.23 | Gewerbeimmobilien | ![]() | 17.08.2022 |
Ekosem-Agrar AG 19/29 | A2YNR0 | 2,500% | 31.07.29 | Agrarunternehmen | 06.04.2023 | |
ERWE Immobilien 19/23 | A255D0 | 7,500% | 10.12.23 | Einzelhandelsimmobilien | ![]() | 08.02.2022 |
Euroboden 19/24 | A2YNXQ | 5,500% | 01.10.24 | Immobilien-Projektentwickler | ![]() | 05.04.2023 |
Euroboden 20/25 | A289EM | 5,500% | 18.11.25 | Immobilien-Projektentwickler | ![]() | 05.04.2023 |
Eyemaxx 18/23 | A2GSSP | 5,500% | 26.04.23 | Immobilienentwickler | KFM-Sondertelegramm | |
Eyemaxx 19/24 | A2YPEZ | 5,500% | 24.09.24 | Immobilienentwickler | KFM-Sondertelegramm | |
FCR Immobilien 19/24 | A2TSB1 | 5,250% | 30.04.24 | Einkaufs- und Fachmarktzentren | ![]() | 01.06.2023 |
FRENER & REIFER 19/24 | A2YN6Y | 5,000% | 10.10.24 | Fassadenbau | ![]() | 03.02.2022 |
GEWA 14/18 | A1YC7Y | 6,500% | 24.03.18 | Immobilienprojekt- Finanzierung | KFM-Sondertelegramm | |
Groß & Partner 20/25 | A254N0 | 5,000% | 21.02.25 | Immobilienentwickler | ![]() | 02.02.2022 |
hep global 21/26 | A3H3JV | 6,500% | 18.05.26 | Solarenergie | ![]() | 23.11.2022 |
Homann Holzwerkstoffe 21/26 | A3H2V1 | 4,500% | 12.09.26 | Holzfaserplatten | ![]() | 23.02.2023 |
Hörmann Industries 19/24 | A2TSCH | 4,500% | 06.06.24 | Automotive | ![]() | 11.05.2023 |
Huber Automotive 19/24 | A2TR43 | 6,000% | 12.04.24 | Automotive | ![]() | 11.04.2019 |
Hylea Group 17/22 | A19S80 | 7,250% | 01.12.22 | Agrarrohstoffe | Aktuelle Entwicklung | |
JadeHawk 22/27 | A3KWK1 | 7,000% | 03.08.27 | Immobilieninvestitionen | ![]() | 06.10.2022 |
Jung, DMS & Cie 19/24 | A2YN1M | 5,500% | 02.12.24 | Finanzdienstleistung | ![]() | 25.08.2022 |
Karlsberg Brauerei 20/25 | A254UR | 4,250% | 29.09.25 | Brauerei | ![]() | 25.05.2023 |
Katjes International 19/24 | A2TST9 | 4,250% | 12.04.24 | Beteiligungen | ![]() | 19.04.2023 |
LR Global Holding 21/25 | A3H3FM | 7,250%b | 03.02.25 | Konsumgüter | ![]() | 17.11.2022 |
M Objekt Real Estate 19/24 | A2YNRD | 6,000% | 22.07.24 | Gewerbebestands- Immobilien | ![]() | 10.07.2019 |
Metalcorp 21/26 | A3KRAP | 8,500% | 28.06.26 | Rohstoffhandel | ![]() | 08.06.2022 |
Media and Games 22/26 | A3K6T4 | 6,250%c | 21.06.26 | Beteiligungen | ![]() | 30.06.2022 |
Monaco Resources Group 18/23 | A2RTQH | 8,750% | 26.10.23 | Beteiligungen | ![]() | 07.07.2022 |
Multitude 21 | A3KTC6 | 11,616% | unbefr. | FinTech | ![]() | 20.04.2023 |
Multitude 22/25 | A3LBT7 | 9,563% | 21.12.25 | FinTech | ![]() | 20.04.2023 |
Mutares 23/27 | A30V9T | 11.515%e | 31.03.27 | Beteiligungen | ![]() | 27.04.2023 |
Noratis 20/25 | A3H2TV | 5,500% | 11.11.25 | Wohnbestands-Immobilien | ![]() | 07.04.2022 |
Nordwest Industrie Group 19/25 | A2TSDK | 4,500% | 17.04.25 | Beteiligungen | ![]() | 15.03.2023 |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig 17/23 | A2GSNF | 7,250% | 08.12.23 | Automotive | ![]() | 30.11.2022 |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig 18/24 | A2NBR8 | 6,500% | 15.11.24 | Automotive | ![]() | |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig 19/25 | A255DF | 6,500% | 18.12.25 | Automotive | ![]() | 30.11.2022 |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig 21/26 | A3MP5K | 6,000% | 15.11.26 | Automotive | ![]() | 30.11.2022 |
Opus Chartered (DPL) 16/24 | A184F0 | 5,500% | 26.10.24 | Paletten-Logistik | ![]() | 28.02.2023 |
PANDION 21/26 | A289YC | 5,500% | 05.02.26 | Immobilien-Projektentwickler | ![]() | 13.10.2022 |
PCC 18/24 | A2NBFT | 4,000% | 01.04.24 | Chemie | ![]() | 13.07.2022 |
Photon Energy 21/27 | A3KWKY | 6,500% | 23.11.27 | Solarenergie | ![]() | 08.09.2022 |
PORR 20 | A28TAL | 5,375% | unbefr. | Baugewerbe | ![]() | 08.02.2023 |
PORR 21 | A3KYYZ | 7,500% | unbefr. | Baugewerbe | ![]() | 09.02.2023 |
PREOS Real Estate 19/24 | A254NA | 7,500% | 09.12.24 | Gewerbebestands- Immobilien | ![]() | 14.02.2023 |
REA 18/25 | A2G9G8 | 3,750% | 31.01.25 | Wohnbestands- Immobilien | ![]() | 24.11.2022 |
Real Equity 19/24 | A2YN1S | 6,000% | 10.12.24 | Immobilienprojekt- Finanzierung | ![]() | 09.03.2023 |
reconcept 20/25 | A289R8 | 6,750% | 24.08.25 | Erneuerbare Energien - Projektentwicklung | ![]() | 16.03.2023 |
reconcept 22/28 | A3E5WT | 6,250% | 25.01.28 | Erneuerbare Energien - Projektentwicklung | ![]() | 16.03.2023 |
R-Logitech 18/24 | A19WVN | 10,250% | 24.06.24 | Logistik | ![]() | 15.06.2022 |
Schlote 19/24 | A2YN25 | 6,750% | 21.11.24 | Automotive | ![]() | 17.08.2022 |
SCORE Capital 20/25 | A254SG | 5,000% | 16.03.25 | Forderungshandel | ![]() | 03.02.2022 |
Schletter International 22/25 | A3K86F | 6,750%c | 12.09.25 | Diversifizierte Industriewerte | ![]() | 15.09.2022 |
SeniVita Social Estate 15/25 | A13SHL | 6,500% | 12.05.25 | Pflege-Immobilien | KFM-Sondertelegramm | |
SME 19/25 | A2YN7A | 7,750% | 01.11.25 | Bergbau | ![]() | 22.10.2019 |
SoWiTec 18/23 | A2NBZ2 | 6,750% | 08.11.23 | Erneuerbare Energien | ![]() | 04.05.2023 |
SoWiTec 23/28 | A30V6L | 8,000% | 30.03.28 | Erneuerbare Energien | ![]() | 04.05.2023 |
Stern Immobilien 18/23 | A2G8WJ | 6,250% | 24.05.23 | Immobilienentwickler (Wohn+Gewerbe) | ![]() | 12.04.2023 |
TEMPTON Pers.dienstl. 21/26 | A3MP7A | 4,750% | 09.11.26 | Personaldienstleistungen | ![]() | 22.02.2023 |
TERRAGON 19/24 | A2GSWY | 6,500% | 24.05.24 | Pflege-Immobilien | Aktuelle Entwicklung | |
The Grounds 21/24 | A3H3FH | 6,000% | 18.02.24 | Wohn-Immobilien | ![]() | 20.10.2022 |
UniDevice 19/24 | A254PV | 6,500% | 17.12.24 | B2B Broker | ![]() | 08.12.2022 |
Verianos 20/25 | A254Y1 | 6,000% | 05.03.25 | Real Estate Partnerschaft | ![]() | 05.07.2022 |
VERIUS 18/24 | A1927W | 7,500% | 01.01.24 | Immobilienfinanzierung | Pressemitteilung vom 19.01.2023 | |
VST Building Technologies 19/24 | A2R1SR | 7,000% | 27.06.24 | Schalungselemente | Aktuelle Entwicklung | |
Zeitfracht Logistik 21/26 | A3H3JC | 5,000% | 05.05.26 | Logistik | ![]() | 27.10.2022 |
a) 3-Monats EURIBOR +550 bps b) 3-Monats EURIBOR +725 bps c) 3-Monats EURIBOR +625 bps d) 3-Monats EURIBOR +600 bps e) 3-Monats EURIBOR +850 bps f) 3-Monats EURIBOR +900 bps |
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 01.06.2023)
Anleihe | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
BIRKENSTOCK 21/29 | A3KQM0 | 5,250% | 30.04.29 | Schuhhersteller |
GRENKE 15 | A161ZB | 7,330%a | unbefr. | Leasing |
Grenke Finance 19/25 | A2R98B | 0,625% | 09.01.25 | Leasing |
UBM Development 21/26 | A3KQGX | 3,125% | 21.05.26 | Immobilienentwickler |
UBM Development 21 | A3KSRC | 5,500% | unbefr. | Immobilienentwickler |
Vossloh 21 | A3H2VA | 4,000% | unbefr. | Bahntechnik |
a) seit 31.03.2021: 5 Jahres Swapsatz +767,7 bps |