SeniVita Social Estate AG Wandelanleihe
Unternehmen
Die SeniVita Social Estate AG ist ein Joint Venture der SeniVita Sozial gGmbH und der Ed. Züblin AG. Das Unternehmen ist für die Projektierung, den Bau und die Vermietung sowie für das Franchiseprogramm im Rahmen des von SeniVita entwickelten Konzeptes AltenPflege 5.0 verantwortlich.
Mit dem Modell der AltenPflege 5.0 begegnet das Unternehmen dem Bedarf der Gesellschaft: Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in den eigenen vier Wänden und die Tagespflege werden unter einem Dach vereint. So haben Senioren die Möglichkeit, so lange wie möglich eigenständig zu leben und Pflege nach Bedarf hinzu zu buchen.
KFM-Sondertelegramm vom 10.02.2020
KFM-Barometer vom 07.09.2017 (Update)
KFM-Barometer vom 11.10.2016 (Update)
Gesellschafter
SeniVita Sozial gGmbH (Dr. Horst Wiesent 72,5%, Anton Kummert 22,5%, Manfred Vetterl 5,0%) | 49,9995% |
Ed. Züblin AG (STRABAG SE 100,0%) | 49,9995% |
Streubesitz | 0,001% |
Kontaktdaten
SeniVita Social Estate AG
Parsifalstraße 31
95445 Bayreuth
www.senivita-social-estate.de
Anleihe
Emittent | SeniVita Social Estate AG | ||||||||||||||||||
Emissionsvolumen | 44.600.000 Euro | ||||||||||||||||||
WKN / ISIN | A13SHL / DE000A13SHL2 | ||||||||||||||||||
Kupon | vom 12. Mai 2015 bis zum 11. Mai 2019 mit jährlich 6,5%, vom 12. Mai 2019 bis zum 11. Mai 2021 mit jährlich 2,0 %, vom 12. Mai 2021 bis zum 11. Mai 2022 mit jährlich 4,0 % und ab dem 12. Mai 2022 bis zum Ende der Laufzeit mit jährlich 6,5% auf ihren Nennbetrag verzinst. Bei Endfälligkeit der Anleihe erhalten die Anleihegläubiger darüber hinaus zusammen mit der Zinszahlung eine einmalige Zusatzzahlung in Höhe von 31,054% pro Teilschuldverschreibung. Die Emittentin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, stattdessen an allen oder einzelnen Zinszahlungstagen Vorab-Zusatzzahlungen zu erbringen. Durch eine Vorab-Zusatzzahlung sinkt die End-Zusatzzahlung überproportional, und zwar wie folgt:
| ||||||||||||||||||
Laufzeit | 12.05.2015 bis 11.05.2025 | ||||||||||||||||||
Zinszahlung | jährlich am 12.05. | ||||||||||||||||||
Rückzahlung | 100% | ||||||||||||||||||
Rückzahlungsdatum | Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen endet am 11. Mai 2025. Sie werden am 12. Mai 2025 (der „Rückzahlungstag“) zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. |
Aktuelle Informationen zum Kursverlauf der Anleihe finden Sie hier.